31/05/2026 30 tháng 5 năm 2026Hiện tại
| Siêu thị | Đồ ăn ngon Cửa hàng đặc sản, vv | Kéo CỬA HÀNG | Trang chủ Trung tâm | Thể thao Câu lạc bộ, vv | Thú cưng CỬA HÀNG | và những người khác | Tổng cộng | ||||||||
| Barrow | Tatya | Cửa hàng thực phẩm Taiyo | Cửa hàng công bằng | Nắp Baya | Sanko | và những người khác | tổng | ||||||||
| Gifu | 69 | 6 | 75 | 1 | 179 | 24 | 20 | 8 | 3 | 310 | |||||
| Aichi | 60 | 14 | 34 | 108 | 50 | 223 | 17 | 26 | 21 | 2 | 447 | ||||
| Mie | 6 | 2 | 8 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 46 | ||||||
| Shizuoka | 23 | 17 | 40 | 2 | 26 | 5 | 7 | 1 | 81 | ||||||
| Toyama | 13 | 8 | 21 | 50 | 3 | 6 | 80 | ||||||||
| Ishikawa | 14 | 14 | 18 | 4 | 5 | 41 | |||||||||
| Fukui | 22 | 22 | 25 | 1 | 5 | 53 | |||||||||
| Niigata | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Nagano | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||||||||
| Yamanashi | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| Shiga | 16 | 4 | 20 | 6 | 6 | 2 | 34 | ||||||||
| Kyoto | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
| Osaka | 8 | 13 | 21 | 14 | 8 | 11 | 8 | 62 | |||||||
| Hyogo | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 16 | 50 | |||||||
| Được rồi | 13 | 5 | 12 | 3 | 33 | ||||||||||
| Tokyo | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | |||||||||
| Kanagawa | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 25 | |||||||||
| Chiba | 4 | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||||||
| Fukushima | 60 | 1 | 8 | 69 | |||||||||||
| Yamagata | 13 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||
| và những người khác | 1 | 3 | 4 | 5 | 30 | 30 | 42 | 111 | |||||||
| tổng | 249 | 22 | 17 | 7 | 4 | 8 | 59 | 366 | 80 | 579 | 164 | 157 | 197 | 9 | 1,553 |
