Thỏa thuận hợp tác toàn diện
Bằng cách cộng tác với cộng đồng địa phương theo nhiều cách khác nhau, công ty chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm giải quyết các vấn đề xã game thẻ bài chiến thuật, thúc đẩy các hoạt động thông qua hợp tác và cộng tác chặt chẽ lẫn nhau, đáp ứng nhanh chóng và phù hợp nhu cầu địa phương, đồng thời cải thiện dịch vụ công dân và hồi sinh cộng đồng địa phương
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận | Tên thỏa thuận |
|---|---|---|
| Thành phố Ena | 2022/5/25 | "Thỏa thuận hợp tác toàn diện liên quan đến thúc đẩy SDG" |
| Thành phố Tajimi | 2022/8/3 | “Thỏa thuận hợp tác y tế toàn diện” |
| Tỉnh Gifu | 2023/3/17 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Toki | 2023/6/23 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Nanto | 2023/8/1 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Mizunami | 2023/12/8 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Nagoya | 2024/1/31 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Gifu | 2024/2/27 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Hashima | 2024/3/14 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Seki | 2024/1/31 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Nakatsugawa | 2024/5/22 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Okazaki | 2024/7/9 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Kani | 2024/9/11 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Ichinomiya | 2024/11/19 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Komaki | 2024/12/17 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Seto | 2025/2/25 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Takayama | 2025/3/25 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Nonoichi | 2025/4/16 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Minokamo | 2025/5/16 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Ogaki | 2025/7/22 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Kakamigahara | 2025/12/5 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thành phố Inazawa | 2026/1/28 | “Thỏa thuận hợp tác toàn diện” |
| Thị trấn Shichiso | 2026/3/6 | “Thỏa thuận hợp tác y tế toàn diện” |
Hỗ trợ thiên tai
Công ty chúng tôi cung cấp hỗ trợ khôi phục theo nhiều cách khác nhau Việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng sẽ là một quá trình lâu dài Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhất có thể bằng cách quyên góp khi cần thiết
Danh sách các thành phố tự trị đã ký kết thỏa thuận
Tỉnh Gifu
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Tỉnh Gifu | 2008 |
| Thành phố Gifu | 2007 |
| Thành phố Hashima | 2007 |
| Thành phố Kakamigahara | 2007 |
| Thành phố Yamagata | 2007 |
| Thành phố Mizuho | 2007 |
| Thành phố Motosu | 2007 |
| Thị trấn Ginan | 2007 |
| Thị trấn Kasamatsu | 2007 |
| Thị trấn Kitagata | 2007 |
| Thành phố Ogaki | 2007 |
| Thị trấn Tarui | 2007 |
| Thị trấn Kobe | 2007 |
| Thị trấn Ikeda | 2007 |
| Thành phố Minokamo | 1998 |
| Thành phố Seki | 2007 |
| Thành phố Kani | 2007 |
| Thành phố Gujo | 2007 |
| Thị trấn Yaotsu | 2007 |
| Thị trấn Mitake | 2007 |
| Thị trấn Tomika | 2011 |
| Thành phố Tajimi | 1986 |
| Thành phố Ena | 1997 |
| Thành phố Toki | 1997 |
| Thành phố Mizunami | 2001 |
| Thành phố Nakatsugawa | 2009 |
| Thành phố Takayama | 1997 |
| Thành phố Hida | 2008 |
| Thành phố Gero | 2015 |
Tỉnh Aichi
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Tỉnh Aichi | 2008 |
| Thành phố Nagoya | 2023 |
| Thành phố Gangnam | 2001 |
| Thị trấn Oguchi | 2007 |
| Thành phố Inuyama | 2013 |
| Thành phố Owariasahi | 2009 |
| Thành phố Seto | 2010 |
| Thành phố Tokai | 2011 |
| Thành phố Shinshiro | 2011 |
| Thành phố Hekinan | 2011 |
| Thành phố Takahama | 2012 |
| Thành phố Komaki | 2012 |
| Thành phố Anjo | 2020 |
Tỉnh Mie
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Thành phố Kuwana | 2007 |
| Thị trấn Kisosaki | 2009 |
Tỉnh Shizuoka
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Thành phố Shimada | 2013 |
| Thành phố Iwata | 2020 |
Tỉnh Ishikawa
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Tỉnh Ishikawa | 2016 |
Tỉnh Toyama
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Thành phố Nanto | 2020 |
| Thành phố Uozu | 2015 |
| Thành phố Imizu | 2014 |
Tỉnh Fukui
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Tỉnh Fukui | 2014 |
Tỉnh Niigata
| Thành phố (tỉnh/thành phố/thị trấn) | Giai đoạn kết luận |
|---|---|
| Thành phố Joetsu | 2015 |
