Số lượng cổ phần và cổ đông
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 200000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 53987499 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông | 25522 người |
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
Cổ đông lớn
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu (%)* |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (Tài khoản Trust) | 5,229 | 9.88 |
| Quỹ học bổng phát triển thanh niên Ito | 2,910 | 5.50 |
| Công ty game bài đổi thưởng 88 Shiunsha | 2,730 | 5.16 |
| Ngân hàng Norinchukin | 2,542 | 4.80 |
| Ngân hàng game bài đổi thưởng 88 Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 2,538 | 4.79 |
| Ngân hàng Juroku, Ltd | 2,536 | 4.79 |
| Masami Tashiro | 1,350 | 2.55 |
| Công ty game bài đổi thưởng 88 Đối tác bán lẻ | 1,260 | 2.38 |
| Công ty game bài đổi thưởng 88 Arcus | 1,260 | 2.38 |
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ltd | 1,223 | 2.31 |
Lưu ý: Nếu bạn sở hữu số lượng cổ phiếu giống nhau thì chúng được liệt kê theo số cổ đông*Tỷ lệ số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
Trạng thái phân phối chia sẻ theo chủ sở hữu
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
Trạng thái phân phối hàng tồn kho theo khu vực
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
